
| Ball Orientation | Vertical | ||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Panels (1 & 3) | Dark Orange (█ #FA4616) | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Gilbert Panels (2 & 4) | #FFFFFF | ||||||||||||||||||||||||
| Panels 1 & 3 | Royal (█ #003da5) | ||||||||||||||||||||||||
| Panels 2 & 4 | Royal (█ #003da5) | ||||||||||||||||||||||||
| Inner Ellipse Color | Yellow (█ #FFD100) | ||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Branding Color | Black (█ #000) | ||||||||||||||||||||||||
|
Images |
|||||||||||||||||||||||||
|
Text
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ball Model | Omega | ||||||||||||||||||||||||
| Select Size | 5 (Standard) | ||||||||||||||||||||||||
| Estimated Quantity to Order | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Order Quantity | Sizes
|
||||||||||||||||||||||||
| Comments |